AUTEM
Liberec je velmi dobře dostupný z Prahy a středních Čech po dálnici D10 a rychlostní silnici R/35, čas jízdy z okraje Prahy cca 50 minut. Silnice první třídy spojují Liberec s Hradcem Králové, Ústím nad Labem, Žitavou (DE), Zhořelcem (DE/PL) a Jelení Horou (PL)
| SILNIČNÍ VZDÁLENOSTI – TOP 10 | |||
|---|---|---|---|
| Drážďany (DE): | 116 km | Praha: | 102 km |
| Harrachov: | 35 km | Špindlerův Mlýn: | 71 km |
| Hrádek nad Nisou: | 20 km | Turnov: | 27 km |
| Jablonec n. Nisou: | 11 km | Zhořelec (DE/PL): | 52 km |
| Jelení hora (PL): | 68 km | Žitava (DE): 27 km | 27 km |
| SILNIČNÍ VZDÁLENOSTI DO LIBERCE Z NĚKTERÝCH MĚST V ČR | |||
|---|---|---|---|
| Brno: | 239 km | Olomouc: | 246 km |
| České Budějovice: | 242 km | Opava: | 300 km |
| Český Krumlov: | 264 km | Ostrava: | 335 km |
| Děčín: | 68 km | Pardubice: | 118 km |
| Havlíčkův Brod: | 168 km | Písek: | 207 km |
| Hodonín: | 300 km | Plzeň: | 196 km |
| Hradec Králové: | 97 km | Poděbrady: | 87 km |
| Cheb: | 247 km | Praha: | 102 km |
| Chomutov: | 149 km | Přerov: | 267 km |
| Jeseník: | 254 km | Příbram: | 162 km |
| Jihlava: | 185 km | Svitavy: | 172 km |
| Jindřichův Hradec: | 229 km | Šumperk: | 208 km |
| Karlovy Vary: | 205 km | Tábor: | 185 km |
| Kladno: | 133 km | Teplice: | 102 km |
| Klatovy: | 238 km | Uherské Hradiště: | 332 km |
| Mariánské Lázně: | 266 km | Ústí nad Labem: | 92 km |
| Mladá Boleslav: | 47 km | Zlín: | 309 km |
| SILNIČNÍ VZDÁLENOSTI Z VYBRANÝCH EVROPSKÝCH MĚST | |||
|---|---|---|---|
| Amsterdam: | 836 km | Kyjev | 1 222 km |
| Berlín: | 265 km | Mnichov: | 485 km |
| Bratislava: | 373 km | Varšava: | 521 km |
| Brusel: | 907 km | Vratislav (Wrocław): | 351 km |
| Budapešť: | 572 km | Vídeň: | 351 km |
| Curych: |
797 km | Záhřeb: | 743 km |
|
VLAKEM Liberec má velmi dobré přímé vlakové spojení s těmito městy (přibližná doba jízdy) |
|||
|---|---|---|---|
| Česká Lípa: | 1 hodina | Pardubice | 2 hodiny 55 mimnut |
| Děčín: | 1 hodina 50 minut | Turnov: | 40 minut |
| Drážďany (Dresden): | 2 hodiny 15 minut | Ústí nad Labem: | 2 hodiny 15 minut |
| Hradec Králové: | 2 hodiny 30 minut | Varnsdorf: | 1 hodina |
| Jablonec n. N.: | 18 minut | ||
Zajímavé cíle jsou snadno dostupné vlakem:
| Frýdlant v Čechách: | 30 minut | Kořenov: | 1 hodina 15 minut |
| Hejnice: | 45 minut | Harrachov: | 1 hodina 25 minut |
| Nové město p. S.: | 55 minut | Jakuszyce (PL): | 1 hodina 35 minut |
| Sychrov: | 35 minut | Szklarska Poreba (PL): | 1 hodina |
| Tanavald: | 55 minut | Žitava (Zittau, DE): | 40 minut |
Většina regionálních spojů je obsluhována moderními nízkopodlažními vlaky, nabízí se tak možnost atraktivních pěších a cyklovýletů z Liberce. Vlakem ráno do některé ze stanic v Jizerských horách a zpět na kole nebo pěšky. Ideálními východišti pro takové cesty jsou stanice Raspenava, Hejnice, Kořenov, Harrachov nebo Jakuszyce na Jizerskohorské železnici. Pro cesty do německého a polského příhraničí jsou nabízeny výhodné jízdenky Libnet+ a další nabídky Českých drah.
Více informací
- tarifní informace www.iidol.cz a www.cd.cz
- jízdní řády: www.jizdnirady.cz
AUTOBUSEM
Liberec má velmi dobré přímé autobusové spojení s Prahou (AN Černý Most, metro B) v intervalu cca 30 minut, doba jízdy je přibližně 1h 5m.
V době zimní lyžařské nabízí pro lyžaře přímé spojení Sportovní areál Ještěd (odjezdy z Prahy, Letňan /metro A) více na www.skijested.cz
Další přímé autobusové linky spojují Liberec s Hradcem Králové, Brnem, Luhačovicemi, Olomoucí, Prostějovem, Vrchlabím, Špindlerovým Mlýnem a další městy, vč. zahraničí.
Více informací
- spojení z Prahy jizdenky.studentagency.cz
- jízdní řády: www.jizdnirady.cz
- Flixbus nabízí pohodlné a výhodné spojení mezi Libercem a vybranými českými, německými a polskými městy jako je Zhořelec, Žitava, Mladá Boleslav nebo Plzeň. Cestující mají v autobuse k dispozici elektrické zásuvky, WiFi a toalety. Ceny jsou od 125 Kč. https://www.flixbus.cz/autobus/liberec
LETADLEM
Blízká mezinárodní letiště:
- Letiště Václava Havla, Praha (120 km)
- Letiště Dresden International, Drážďany (DE, 150 km)
PLÁNOVÁNÍ CESTY
- www.omio.cz - porovnávání letecké, železniční a autobusové dopravy